Søg
Søg
Søg

Bøjelauget

Bøjelauget

Laugsmedlemmer:

Peter Clausen
Werner Boisen
Jens Autzen
Hans Henrik Petersen
Jeppe Friis
Chresten Struck

Arbejdsopgaver:

Tilser og vedligeholder klubbens anlægsbøjer i Haderslev Fjord

HSC  FJORDBØJER – PLACERING og dybder v/normal vandstand.

Juni 2023

  1. Bredningen vest: 55o15,26’N 009o34,64’E. – 2,1m.
  1. Bredningen øst: 55o15,31’N 009o34,86’E. – 2,0m.
  1. Sverdrup vest: 55o16,34N 009o36,67’E, – 1,7m.
  1. Sverdrup midt: 55o16,36’N 009o36,74’E. – 1,7m.
  1. Sverdrup øst: 55o16,40’N 009o36,87’E. – 1,7m.
  1. Sandebro: 55o17,40’N 009o38,27’E. – 1,9m.
  1. Jægerhuset: 55o17,01’N 009o38,67’E. – 2,1m.
  1. Stevelt Bugt syd: 55o16,95’N 009o39,23’E. – 2,5m.
  1. Stevelt Bugt midt: 55o16,98’N 009o39,30’E. – 2,5m.
  1. Stevelt Bugt nord: 55o17,01’N 009o39,36’E. – 2,3m.
  1. Ørby Hage: 55o17,15N 009o39,92’E. – 2,1m.

 

Bemærkninger:

Bøjerne benyttes på eget ansvar.

Kortet viser, at nogle af bøjerne ligger på lavere vand end opgivet ovenfor, men alligevel er de målte dybder troværdige ved normal vandstand. Bortset fra bøje 3, 4 og 5 anduves bøjerne vinkelret på sejlrenden. Bøje 3, 4 og 5 anduves – helt nødvendigt for kølbåde – som vist på kortet for at undgå en banke mellem bøjerne og sejlrenden.